| 發行日期 | |
| ■ 2023年4月24日 | |
| 紙張及頁數 | |
| ■ A4紙、224頁 | |
| 價格 | |
| ■ 12,000元/冊(含國內郵資) | |
| 內容介紹宣傳彩頁 | |
![]() |
可印刷PDF 約1.7MB |
全面開展實現碳中和運輸相關的措施
- 聚焦小型商用車的MaaS、中大型商用車的電動化、各公司的碳中和戰略等最新行業趨勢!
- 囊括全球30多家商用車制造商的業績、生產計劃、事業基地、最新動向等!
- 收錄特斯拉、Rivian等新興電動汽車制造商的商用車事業動向!
全球商用車市場在2022年表現低迷,但中長期內預計將繼續擴大,不過各大商用車制造商的經營環境和相互之間的競爭關系自2010年代中期以來發生了重大變化。新興國家制造商憑借巨大的本國市場實現增長,在BEV領域處于領先地位的中國制造商等正在積極進軍發達國家市場。各商用車制造商,特別是發達國家制造商,為了保持在全球市場的地位,必須在保持與確保利潤和提高企業價值相匹配的適當規模的同時,在隨著電動化和數字化發展而商業模式發生重大變化的商業環境下,準確把握客戶需求并取得成果。此外,對于實現脫碳社會這一全球性社會問題,必須積極致力于碳中和。
《世界商用車制造商年鑒2023》聚焦小型商用車的MaaS、中?大型商用車的電動化、以及碳中和戰略等最新行業趨勢,特輯包括中大型商用車市場預測和電動化現狀及問題,以及各企業的碳中和戰略、電動化和自動駕駛措施、合作戰略的對比分析。本報告通過產品、產量、銷量、售后服務戰略等整體總結了包括電動汽車初創企業在內的全球主要商用車制造商的事業戰略。
由衷希望本報告能為貴公司發展業務助一臂之力。
| ▼1章 | ▲PAGE TOP |
![]() 特輯 |
|
世界商用車行業展望及各企業的脫碳戰略比較
|
|
特輯:預計全球市場在2025年前將停滯不前,有望通過電動化和數字化實現復蘇 |
◇ | |
◇ | 各商用車制造商的CASE戰略:重視電動化的同時,專注于自動駕駛和網聯 |
◇ | 各商用車制造商的電動化戰略:盡快推出滿足需求的產品 |
◇ | 各商用車制造商的自動駕駛戰略:中國和美國相關動向活躍,各公司積極進行合作 |
◇ | 各商用車制造商的網聯?服務戰略:應對電動化和數字化帶來的需求變化 |
◇ | 各商用車制造商的合作戰略:全面進行業務合作,電動化等領域合作眾多 |
◇ | 電動商用車市場在2021年擴大至28萬輛,其中中國市場占一半以上 |
◇ | 政府對BEV商用車普及提供的支持較少,暫時無法實現全面普及 |
◇ | 預計電動商用車市場2022年以后也將繼續以中國為中心擴大 |
◇ |
| ▲特輯 / ▼2章 | ▲PAGE TOP |
![]() 1章 |
|
世界商用車制造商的產銷實績和經營戰略比較
|
|
1. 世界商用車制造商的產銷實績 |
◇美洲 | : | 美國和巴西市場2021年開始恢復,但2022年表現不佳 |
◇歐洲 | : | 中?大型商用車市場2022年將繼續增長 |
◇中國 | : | 2020年產量突破500萬輛,但2021年、2022年持續減少 |
◇亞洲 | : | 2021年各國市場表現各不相同,2022年除韓國以外均保持良好態勢 |
2. 世界商用車制造商的業績和經營戰略比較 |
◇經營戰略 | : | 力爭加速推進電動化和數字化的同時維持收入 |
◇產品戰略 | : | 推進所有細分市場電動化轉型 |
◇生產?采購戰略 | : | 為電動化轉型進行生產重組 |
◇研發戰略 | : | 聯合開發FCEV |
◇銷售?服務戰略 | : | 將數字化服務作為下一個收入來源 |
◇合作戰略 | : | 各公司均積極利用戰略合作以及各事業領域合作 |
| ▲1章 / ▼3章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
北美商用車制造商
|
|
PACCAR | : | 美國貨車制造商:旨在利用3品牌特色謀求利潤增長 |
美國制造商的小型商用車事業 | : | 推進產品電動化轉型,旨在將BEV商用車事業作為新的收入來源 |
| ▲2章 / ▼4章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
歐洲商用車制造商
|
|
| : | ||
TRATON | : | 大眾汽車集團商用車制造商:力爭營業利潤率達9% |
依維柯 | : | 意大利商用車制造商:從CNH Industrial獨立出來專注于商用車及其動力總成 |
沃爾沃集團 | : | 瑞典商用車制造商:力爭2030年ZEV占比達35% |
歐洲制造商的小型商用車業務 | : | 合并后的Stellantis產銷規模達到100萬輛,各車企紛紛在電動化領域開展合作 |
| ▲3章 / ▼5章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
日本商用車制造商
|
|
五十鈴 | : | 日本大型大中型商用車制造商:謀求將UD Trucks并購為子公司的協同效應 |
三菱扶桑 | : | 負責戴姆勒集團新興國家戰略和BEV開發的商用車制造商 |
日野 | : | 因發動機排放數據造假,主要車型相繼停產停售 |
日本制造商的小型商用車事業 | : | 小型商用車的BEV轉型取得進展,ICE事業呈現萎縮 |
| ▲4章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
亞洲商用車制造商
|
|
現代汽車集團 | : | 韓國最大制造商:致力于發展FCEV與個性化定制車型(PBV) |
塔塔汽車 | : | 印度最大的汽車制造商:大力面向公共交通、最后一英里配送投放BEV |
馬恒達 | : | 印度第2大商用車制造商:著力發展小型商用車產品 |
Ashok Leyland | : | 印度第2大大中型商用車制造商:推出新平臺以應對排放法規 |
東風汽車 | : | 中國N0.1大中型商用車制造商:2025年商用車銷售目標為100萬輛 |
北汽集團 | : | 中國大型商用車制造商:致力于新能源汽車事業和海外事業 |
中國長安 | : | 中國大型國有汽車制造商:圍繞商用車和乘用車開展業務 |
中國一汽 | : | 中國中大型商用車制造商:力爭2025年NEV銷量達12萬輛 |
上汽集團 | : | 2021年中國市場份額上升至第2位,致力于FCEV和自動駕駛領域 |
中國重汽 | : | 中國重型貨車制造商:國內產銷量下滑,海外出口表現強勁 |
宇通客車 | : | 中國客車制造商:位居國內大?中型客車市場份額榜首 |
比亞迪 | : | 中國新能源汽車制造商:在全球市場開展新能源客車業務 |




