| 發行日期 | |
| ■ 2021年3月30日 | |
| 紙張及頁數 | |
| ■ A4紙、298頁 | |
| 價格 | |
| ■ 12,000元/冊(含國內郵資) | |
| 內容介紹宣傳彩頁 | |
![]() |
可印刷PDF 約822KB |
商用車領域CASE舉措
- 特輯對各商用車制造商旨在加強TCO競爭力的CASE戰略進行分析比較!
- 收錄各制造商在戰略、業績、生產、采購、服務等領域的最新動向!
- 包含新興電動汽車制造商特斯拉和Rivian等的商用車舉措!
盡管全球大中型商用車市場在2020年受新冠疫情影響出現下滑,但在中國等新興國家市場擴大的推動下,中長期內有望持續增長。從商用車制造商全球生產規模來看,排名前10位中一半以上為本土系制造商,較大的生產規模提高了車輛價格競爭力。但是,決定商用車競爭力的是貫穿整個產品生命周期的總成本,即總擁有成本(TCO=Total Cost of Ownership),在產品耐久性和長年積累的高效高品質售后服務專業知識等方面,發達國家制造商的TCO競爭力高于新興國家制造商。為維持TCO競爭力,發達國家制造商積極致力于CASE等先進技術,力求盡早開發出極具吸引力的服務。此外,為盡快實現上述目標,需要靈活利用與其他公司的合作。
本調查報告《世界商用車制造商年鑒2021》聚焦各商用車制造商降低TCO的動向,并對各企業的CASE舉措和合作相關的最新動向進行專題分析比較。本報告還收編了包含新興電動汽車制造商在內的世界主要商用車制造商全球范圍內的產品、生產、銷售、售后服務戰略等。
由衷希望本調查報告作為了解世界商用車行業的參考資料,能為貴公司的業務發展盡一臂之力。
| ▼第1章 | ▲PAGE TOP |
![]() 特輯 |
|
世界商用車行業展望與各企業CASE戰略比較
|
|
特輯: 發達國家制造商蓄力與本土系制造商競爭,致力于圍繞CASE加強TCO競爭力 | |
◇電動化 | : | 短途運輸使用BEV,長途/大宗運輸使用FCEV |
◇自動駕駛 | : | 目前致力于Level 2 ADAS的搭載,推進Level4以上技術在限定區域的實際應用 |
◇網聯化 | : | 各公司致力于將網聯化作為削減TCO的有效解決方案 |
◇旨在實現FC實際應用的合作活躍化,由于大眾與福特合作等小型商用車的供應關系發生變化 |
| ▲特輯 / ▼第2章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第1章 |
|
世界商用車制造商的產銷實績及業績、經營戰略比較
|
|
1. 世界商用車制造商的產銷實績 |
◇美洲 | : | 至2019年美國市場已連續3年增長 |
◇歐洲 | : | 2019年主要3國均增長 |
◇中國 | : | 得益于應對新冠疫情的經濟刺激措施,貨車產量增加 |
◇亞洲 | : | 東盟及南亞市場被新冠疫情壓低 |
2. 世界商用車制造商的業績和經營戰略比較 |
| : | ||
◇產品戰略 | : | 電動化領域用FCEV應對遠距離出行,用BEV應對短距離出行 |
◇生產?采購戰略 | : | 旨在通過集團內部及與外部各方的聯合采購來降低成本 |
◇研發戰略 | : | 分4組推進開發以加快FCEV實際應用速度并進行有效投資 |
◇銷售?服務戰略 | : | 各公司致力于網聯化以降低TCO,服務差異化成為課題 |
◇合作戰略 | : | 大眾、納威司達及日野等追求規模效益,聯盟熱重新燃起 |
| ▲第1章 / ▼第3章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第2章 |
|
美國商用車制造商
|
|
納威司達 | : | 美國貨車與客車制造商:旨在通過與TRATON合作謀求發展 |
PACCAR | : | 美國貨車制造商:旨在利用3品牌特色謀求利潤增長 |
| : |
美國制造商的小型商用車事業 | : | 謀求實現數字化等,紛紛準備投放BEV皮卡 |
| ▲第2章 / ▼第4章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第3章 |
|
歐洲商用車制造商
|
|
戴姆勒 | : | 全球最大商用車制造商:重視自動駕駛貨車與BEV/FCEV |
TRATON | : | 大眾集團商用車制造商:力爭在收益?影響力?技術創新領域成為領導者 |
| : | ||
AB Volvo | : | 瑞典商用車制造商:開始正式投放BEV貨車?客車 |
歐洲制造商的小型商用車事業 | : | 標致雪鐵龍與菲亞特克萊斯勒合并、大眾與福特合作,合作關系正在發生變化 |
| ▲第3章 / ▼第5章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第4章 |
|
日本商用車制造商
|
|
五十鈴 | : | 日本大型大中型商用車制造商:預計2021年上半期收購優迪卡車 |
三菱扶桑 | : | 負責戴姆勒集團新興國家戰略和BEV開發的商用車制造商 |
日野 | : | 豐田旗下的商用車制造商:與TRATON在采購?電動平臺開發等領域深化合作 |
優迪卡車 | : | 沃爾沃集團旗下的商用車制造商:2021年上半年內將歸入五十鈴旗下 |
| : |
| ▲第4章 | ▲PAGE TOP |
![]() 第5章 |
|
亞洲商用車制造商
|
|
現代汽車集團 | : | 韓國最大制造商:預計難以實現2020年銷量目標,致力于海外和FCEV事業 |
| : | ||
北汽集團 | : | 中國大中型商用車制造商:致力于自動駕駛與電動化 |
中國長安 | : | 中國大型商用車制造商:致力于BEV和網聯化 |
中國一汽 | : | 中國大型大中型商用車制造商:推進智能商用車戰略 |
上汽集團 | : | 產銷量自2014年起連續5年攀升,發力CASE領域 |
中國重汽 | : | 中國重型貨車制造商:2025年國內銷量劍指60萬輛 |
江淮汽車 | : | 中國中堅商用車制造商:2020年內獲大眾注資 |
陜汽集團 | : | 中國大型商用車制造商:旨在到2020年營業收入突破1,000億元 |
慶鈴汽車 | : | 五十鈴的中國商用車合作伙伴:致力于智能化?電動化 |
華晨汽車 | : | 中國小型商用車制造商:2021年開始國產雷諾品牌商用車 |
華菱汽車 | : | 中國重型貨車制造商:產銷規模時隔3年下滑 |
北奔重汽 | : | 中國重型貨車制造商:致力于網聯化 |
宇通客車 | : | 中國最大的客車制造商:產銷量自2017年起連續3年下滑 |
金龍汽車 | : | 中國大型客車制造商:新能源汽車的新工廠投產 |
比亞迪 | : | 中國新能源汽車制造商:向全球供應BEV客車 |
中國其他商用車制造商 | : | 在政策主導下貨車市場態勢強勁,競爭加劇和經營不善等導致停產制造商增加 |
塔塔汽車 | : | 印度最大的汽車制造商:在英印開設研發中心,圍繞電動客車開展CASE戰略 |
馬恒達 | : | 印度第2大商用車制造商:自主開發新車型,擴充產品陣容 |
Ashok LeylandAshok Leyland | : | 印度第2大大中型商用車制造商:推出新平臺以應對排放法規 |




